<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Jonas Bohlin</title>
	<atom:link href="http://bohl.in/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bohl.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 13:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Underskrift.se &#8211; signera dokument digitalt av Jonas Bohlin</title>
		<link>http://bohl.in/underskrift-se-signera-dokument-digitalt/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bohl.in/?p=434#comment-52</guid>
		<description>Tack :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Underskrift.se &#8211; signera dokument digitalt av Brian Einarsen</title>
		<link>http://bohl.in/underskrift-se-signera-dokument-digitalt/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>Brian Einarsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bohl.in/?p=434#comment-51</guid>
		<description>Lycka till Jonas - du kommer att lyckas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lycka till Jonas &#8211; du kommer att lyckas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Underskrift.se &#8211; signera dokument digitalt av Therese Tipsar 9 mars 2011 &#124; TrulyTherese</title>
		<link>http://bohl.in/underskrift-se-signera-dokument-digitalt/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Therese Tipsar 9 mars 2011 &#124; TrulyTherese</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bohl.in/?p=434#comment-50</guid>
		<description>[...] Underskrift.se – signera dokument digitalt Jonas Bohlin drömde om att skapa en riktigt bra tjänst med en oslagbar användarupplevelse runt digitala underskrifter. Målet var att det skulle kännas lätt, behagligt, tryggt och säkert att skriva under en handling med en digitala signatur. Just nu kör de en pilot med inbjudna användare. Ställ dig i kö eller håll ut tills tjänsten går live! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Underskrift.se – signera dokument digitalt Jonas Bohlin drömde om att skapa en riktigt bra tjänst med en oslagbar användarupplevelse runt digitala underskrifter. Målet var att det skulle kännas lätt, behagligt, tryggt och säkert att skriva under en handling med en digitala signatur. Just nu kör de en pilot med inbjudna användare. Ställ dig i kö eller håll ut tills tjänsten går live! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Underskrift.se &#8211; signera dokument digitalt av Alialrikabi</title>
		<link>http://bohl.in/underskrift-se-signera-dokument-digitalt/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Alialrikabi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bohl.in/?p=434#comment-49</guid>
		<description>Stort grattis Jonas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stort grattis Jonas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Underskrift.se &#8211; signera dokument digitalt av Fredrik Sjöström</title>
		<link>http://bohl.in/underskrift-se-signera-dokument-digitalt/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bohl.in/?p=434#comment-47</guid>
		<description>Lycka till Jonas. Det kommer flyga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lycka till Jonas. Det kommer flyga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad RIMs köp av TAT betyder för oss andra av Johan / City Network</title>
		<link>http://bohl.in/vad-rims-kop-av-tat-betyder-for-oss-andra/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Johan / City Network</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bohl.in/?p=398#comment-39</guid>
		<description>Få har den talangen när det gäller UI generellt som TAT. Imponerande att bygga en verksamhet som de lyckats inom detta område. RIM kan behöva all hjälp i världen nu när iPhone och Android tar sig in som business-lurar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Få har den talangen när det gäller UI generellt som TAT. Imponerande att bygga en verksamhet som de lyckats inom detta område. RIM kan behöva all hjälp i världen nu när iPhone och Android tar sig in som business-lurar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Lästips &#8211; Designing with data av Andreas</title>
		<link>http://bohl.in/lastips-designing-with-data/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 04:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bohl.in/?p=382#comment-37</guid>
		<description>Och tack för cred.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och tack för cred.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till I Want my Package Now, Right Now av Samma dag-leveranserna är här!</title>
		<link>http://bohl.in/i-want-my-package-now-right-now/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Samma dag-leveranserna är här!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonasbohlin.net/?p=84#comment-35</guid>
		<description>[...] gjorde jag ett försök till förutsägelser inför det kommande året. En av dessa var att det var hög tid för e-handlarna att tillhandahålla betydligt bättre villkor runt leveranser. Jag menade då, och menar fortfarande att den som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gjorde jag ett försök till förutsägelser inför det kommande året. En av dessa var att det var hög tid för e-handlarna att tillhandahålla betydligt bättre villkor runt leveranser. Jag menade då, och menar fortfarande att den som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Google&#039;s fade-in is what you want av Ellie</title>
		<link>http://bohl.in/googles-fade-in-is-what-you-want/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Ellie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonasbohlin.net/?p=280#comment-26</guid>
		<description>I am sorry to say, but Google is hemorrhaging users because of the fade. Long year users know exactly what they want and they want it fast - be it gmail, images, video, pages from their home country etc. We want to make the click at once and not wait. It all takes longer now.

What about the users that use touch screens? What about the delay while waiting to load? Especially for people with slower Internet, Google is really killing it for them. The company has a User Experience department, why don&#039;t they listen to the users?

For a search I would usually hit my homepage and without even looking I would immediately start typing, enter and there I am. Now I&#039;m typing alright, but I find the search field catching on mid first or second keyword. It&#039;s extremely annoying. I am hard pressed to find workarounds since Google ignores the wishes of its users and refuses to provide a disable option. If no workarounds work to my satisfaction I am sorry to say I will have to change my search engine for the first time in nearly a decade. How sad...

If it ain&#039;t broke, don&#039;t fix it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am sorry to say, but Google is hemorrhaging users because of the fade. Long year users know exactly what they want and they want it fast &#8211; be it gmail, images, video, pages from their home country etc. We want to make the click at once and not wait. It all takes longer now.</p>
<p>What about the users that use touch screens? What about the delay while waiting to load? Especially for people with slower Internet, Google is really killing it for them. The company has a User Experience department, why don&#8217;t they listen to the users?</p>
<p>For a search I would usually hit my homepage and without even looking I would immediately start typing, enter and there I am. Now I&#8217;m typing alright, but I find the search field catching on mid first or second keyword. It&#8217;s extremely annoying. I am hard pressed to find workarounds since Google ignores the wishes of its users and refuses to provide a disable option. If no workarounds work to my satisfaction I am sorry to say I will have to change my search engine for the first time in nearly a decade. How sad&#8230;</p>
<p>If it ain&#8217;t broke, don&#8217;t fix it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Google&#039;s fade-in is what you want av Jonas Bohlin</title>
		<link>http://bohl.in/googles-fade-in-is-what-you-want/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonasbohlin.net/?p=280#comment-25</guid>
		<description>@fredrik Good point. Firstly, we don&#039;t actually know if &quot;most users&quot; at google.com move their mouse to focus the search field, it is after all already in focus. Google&#039;s post makes no mention regarding this behavior. They do however mention that power users really do exhibit shorter time to first action without the surrounding links.

In the end, it&#039;s hard to speculate without the test data. I often feel envious of the kind of resources they have access to, especially traffic-wise, when it comes to multivariate testing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fredrik Good point. Firstly, we don&#8217;t actually know if &#8221;most users&#8221; at google.com move their mouse to focus the search field, it is after all already in focus. Google&#8217;s post makes no mention regarding this behavior. They do however mention that power users really do exhibit shorter time to first action without the surrounding links.</p>
<p>In the end, it&#8217;s hard to speculate without the test data. I often feel envious of the kind of resources they have access to, especially traffic-wise, when it comes to multivariate testing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
